Productdetails:
|
Motortype: | Diesel | Toepassing: | Marine, Boring en Mijnbouw |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | levering: | Ontvangen Betaling |
Type: | Turbocompressor | Productnaam: | Marine Turbocharger Parts |
Hoog licht: | de delen van de turbocompressorvervanging,turbocompressorsamenstellende delen |
De Reeksknalpot van ABB Martine Turbocharger VTR Volledig voor Schipdieselmotor
Producteninleiding
VTR-de reekscompressor is axial-flow turbocompressor, die uit axial-flow turbine in één stadium en centrifugaalcompressor, bestaat en outborad supportroller het dragen en zelfbevoorradingssysteem van van de schacht-Beëindigen de centrifugaalpomp smeermiddelolie of de oliepomp van het toestelsmeermiddel goedkeurt. Zijn majoomhulsel kan vrij in het interval 30° van 15°or volgens installatiehoek roteren. De stroomwaaier van deze reeksturbocompressor is 0.5-18m3/s, compressieverhouding waaier 2.0-4.0 en totale efficiency tot 62%. De enige turbocompressor kan aan vereiste van 250-10000kw-hoge snelheidsdieselmotor voldoen. VTR-de turbocompressoren worden wijd gebruikt voor mariene hoofdmotoren, mariene hulpmachines, land-based producerende reeks en andere toepassingsterreinen van dieselmotoren toe te schrijven aan hun hoge betrouwbaarheid, stabiliteit en toepasselijkheid.
Toepasselijke modellen
VTR160 | VTR251 | VTR500 | VTR714 | VTR454 | VTR400 | VTR304 | VTR184 |
VTR161 | VTR320 | VTR501 | VTR214 | VTR564 | VTR401 | VTR354 | |
VTR200 | VTR321 | VTR630 | VTR254 | VTR201 | VTR631 | VTR250 |
Hoofd Technische Parameters
Type | Algemene Afmetingen (mm) | Gewicht (Kg) | |||||
A | B | C | D | E | E+D/2 | ||
Z190 | 317 | 525 | 635 | 546 | 272 | 545 | 240 |
Z240 | 405 | 560 | 568 | 464 | 286 | 518 | 260 |
Z300 | 458 | 720 | 690 | 585 | 365 | 657 | 450 |
Z380 | 555 | 870 | 890 | 730 | 480 | 845 | 900 |
Z480 | 665 | 1070 | 1050 | 880 | 535 | 975 | 1600 |
Z250 | 403 | 613 | 670 | 649 | 331 | 656 | 360 |
Z290 | 479 | 722 | 797 | 768 | 394 | 778 | 575 |
Z350 | 558 | 870 | 960 | 920 | 468 | 928 | 840 |
Z410 | 639 | 1013 | 1126 | 1095 | 556 | 1104 | 1750 |
Z520 | 805 | 1272 | 1415 | 1374 | 700 | 1387 | 3300 |
Z660 | 1014 | 1584 | 1767 | 1712 | 870 | 1726 | 6600 |
Volume Technische Gegevens
Ontwerpeigenschappen
Producteneigenschappen
Contactpersoon: Mr. Xijia Huang
Tel.: 15826062215