Productdetails:
|
Motortype: | Schipdieselmotor | Toepassing: | Maritieme, boor- en mijnbouwindustrie |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 jaar | Eigenschappen: | Geluidsarme demper |
Type: | Prestatiesturbocompressoren | naam: | Mitsubishi ONTMOETE Turbocompressor |
Hoog licht: | Stationaire Diesel Mitsubishi ONTMOETE Turbocompressor,Compacte Mitsubishi ONTMOETE Turbocompressor,ISO9001 Mitsubishi ONTMOETE Turbocompressor |
ONTMOETE Martine Turbocharger ONTMOETE Reeks voor Schipdieselmotor
Producteninleiding
Mitsubishi Heavy Industries ONTMOETTE turbocompressor is een internationale standaarduitlaatturbocompressor voor grote schepen en stationaire dieselmotoren.
De samengestelde ONTMOETE turbocompressor van Mitsubishi Heavy Industries heeft een ingebouwde generator die compact in ontwerp is en roterende energie gebruikt om elektriciteit te produceren terwijl het opvoeren. De hybride ONTMOETE turbocompressor verstrekt al nodig macht voor navigatie.
Verminder brandstofverbruik.
ONTMOETE reeks
ONTMOETE 35 | ONTMOETE 56S/SA | ONTMOETE 42SE | ONTMOETE 53SC |
ONTMOETE 350 | ONTMOETE 33SB | ONTMOETE 53SB | ONTMOETE 18SRC |
ONTMOETE 35S/SA | ONTMOETE 33SC | ONTMOETE 53SD | ONTMOETE 22SR |
ONTMOETE 45 | ONTMOETE 33SD | ONTMOETE 53SE | ONTMOETE 26SR |
ONTMOETE 450 | ONTMOETE 33SE | ONTMOETE 66SB | ONTMOETE 30SR |
ONTMOETE 45S/SA | ONTMOETE 42SB | ONTMOETE 66SC | |
ONTMOETE 56 | ONTMOETE 42SC | ONTMOETE 66SD | |
ONTMOETE 560 | ONTMOETE 42SD | ONTMOETE 66SE |
Hoofd Technische Parameters
Type | ONTMOETE 33SE | ONTMOETE 42SE | ONTMOETE 63SE | ONTMOETE 66SE | ONTMOETE 71SE | ONTMOETE 83SE | ONTMOETE 90SE | ||||||
model | Bladgrootte | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Maximum - toelaatbare snelheid | Min-1 | 29660 | 27990 | 23940 | 22600 | 18880 | 17810 | 15150 | 14300 | 13210 | 11960 | 11300 | 10240 |
Maximum ononderbroken toelaatbare gastemperatuur | ℃ | 580 | |||||||||||
De maximum onmiddellijke toelaatbare gastemperatuur | ℃ | 610 | |||||||||||
Luchtstroom (druktarief 3,5) | m3/s | 3.1-7.1 | 4.7-11.0 | 7.5-17.5 | 12.0-27.0 | 25.2-31.7 | 18.8-42.2 | 35.0-52.8 | |||||
De waaier van de dieselmotoroutput | kW | 1300-3200 | 2700-5000 | 4400-8000 | 6900-12500 | 8300-14700 | 11400-20100 | 16500-24000 |
Volume Technische Gegevens
Producteneigenschappen
Onze Dienst
FAQ
Vragen & Antwoorden
Q: Wanneer u de goederen zult leveren?
A: Ongeveer één week na betaling. Het hangt ook van de hoeveelheid af en of u vorm het maken nodig hebt.
Q: Hoe ongeveer kwaliteit van producten?
A: Wij controleren strikt elk detail van de producten. Elk product wordt geïnspecteerd alvorens fabriek, met de hoogste kwaliteit van China te verlaten.
Q: Hoe ongeveer prijs?
A: Wij zullen u de beste en competetive prijs aanbieden.
Q: Keurt u aangepaste orden goed?
A: Ja. Met ontwerpteam, OEM en ODM zijn de orden hoogst welkom.
Q: Welk vervoer goed keurt u?
A: DHL, Fedex, EMS enz., zoals voor uw gemak.
Q: Wat over betalingstermijnen?
A: T/T, zijn L/C, Paypal en de het Westenunie aanvaardbaar.
Q: Kunt u vorm het maken goedkeuren?
A: Ja.
Contactpersoon: Mr. Xijia Huang
Tel.: 15826062215